<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>EnergieOverheid &#187; Bouw</title>
	<atom:link href="http://www.energieoverheid.nl/category/bouw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieoverheid.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hogere windmolens voor meer energie</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/20/hogere-windmolens-voor-meer-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hogere-windmolens-voor-meer-energie</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/20/hogere-windmolens-voor-meer-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[windmolens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=7234</guid>
		<description><![CDATA[In Deventer mogen windmolens in het buitengebied voortaan 25 meter hoog worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/20/hogere-windmolens-voor-meer-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>52.2544594 6.1602468</georss:point><enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/windmolen11-150x150.png" length="12363" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/windmolen11-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Noordwijkerhout bouwt duurzame school</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/16/noordwijkerhout-bouwt-duurzame-school/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noordwijkerhout-bouwt-duurzame-school</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/16/noordwijkerhout-bouwt-duurzame-school/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[noordwijkerhout]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[WKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Noordwijkerhout heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuwe, duurzame school. Het zal de tweede duurzame school in de gemeente worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/16/noordwijkerhout-bouwt-duurzame-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.2601929 4.4955840</georss:point><enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/noordwijkerhout-150x150.png" length="60030" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/noordwijkerhout-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Nieuw leidingnet voor Rotterdamse restwarmte</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/06/nieuw-leidingnet-voor-rotterdamse-restwarmte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-leidingnet-voor-rotterdamse-restwarmte</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/06/nieuw-leidingnet-voor-rotterdamse-restwarmte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[restwarmte]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[warmtenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[Rotterdam gaat restwarmte die vrijkomt bij industriële processen in de haven hergebruiken. Een nieuw warmtenet, bestaande uit 26 kilometer ondergrondse pijpleiding, gaat de restwarmte distribueren naar huizen en bedrijven.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/06/nieuw-leidingnet-voor-rotterdamse-restwarmte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/rotterdam-50x50.png" length="6982" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/rotterdam-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Groningse huurders produceren eigen zonne-energie</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/05/groningse-huurders-produceren-eigen-zonne-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groningse-huurders-produceren-eigen-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/05/groningse-huurders-produceren-eigen-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5858</guid>
		<description><![CDATA[In Groningen produceert een groep samenwerkende huurders vanaf vandaag haar eigen zonne-energie. Commissaris van de koningin Max van den Berg plaatste vandaag het laatste zonnepaneel op het dak van een van de huurders. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/05/groningse-huurders-produceren-eigen-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/zonnepaneel118-50x50.png" length="6487" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/zonnepaneel118-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Streep door kolencentrale Vlissingen</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/23/streep-door-kolencentrale-vlissingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=streep-door-kolencentrale-vlissingen</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/23/streep-door-kolencentrale-vlissingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[kolencentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Vlissingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[Er komt voorlopig geen kolencentrale in Vlissingen. De politieke situatie in Nederland met betrekking tot de ondergrondse opslag van CO2 is minder gunstig dan toen de bouw gepland werd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/23/streep-door-kolencentrale-vlissingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeewolde krijgt eerste biogasrotonde van Nederland</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/22/zeewolde-krijgt-eerste-biogasrotonde-van-nederland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeewolde-krijgt-eerste-biogasrotonde-van-nederland</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/22/zeewolde-krijgt-eerste-biogasrotonde-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[Zeewolde krijgt de eerste biogasrotonde van Nederland. De rotonde maakt het mogelijk om de productie van groene stroom bij de warmtecentrale van Essent te verdubbelen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/22/zeewolde-krijgt-eerste-biogasrotonde-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/02/Zeewolde-50x50.png" length="6708" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/02/Zeewolde-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Wageningen werkt samen aan duurzaamheid</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/21/wageningen-werkt-samen-aan-duurzaamheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wageningen-werkt-samen-aan-duurzaamheid</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/21/wageningen-werkt-samen-aan-duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[wageningen]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[In de Stichting Zonne-energie Wageningen werken bedrijven, instellingen, burgers en overheid samen om zonne-energie in de gemeente te realiseren. De belangstelling voor het project is groot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/21/wageningen-werkt-samen-aan-duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwollenaren in de rij voor slim elektriciteitsnet</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/17/zwollenaren-in-de-rij-voor-slim-elektriciteitsnet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwollenaren-in-de-rij-voor-slim-elektriciteitsnet</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/17/zwollenaren-in-de-rij-voor-slim-elektriciteitsnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[slimme meter]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5424</guid>
		<description><![CDATA[In Zwolle realiseert de gemeente een proeftuin voor slimme elektriciteitsnetten. Ruim 90% van de toekomstige bewoners heeft zich al aangemeld voor deelname aan de pilot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/17/zwollenaren-in-de-rij-voor-slim-elektriciteitsnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Windpark Noordoostpolder moet een voorbeeldproject worden&#8221;</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/14/windpark-noordoostpolder-moet-een-voorbeeldproject-worden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windpark-noordoostpolder-moet-een-voorbeeldproject-worden</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/14/windpark-noordoostpolder-moet-een-voorbeeldproject-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Noordoostpolder]]></category>
		<category><![CDATA[PVDA]]></category>
		<category><![CDATA[windmolenpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[De Raad van State sprak zich vorige week uit voor de bouw van het omstreden windmolenpark in de Noordoostpolder. PvdA Kamerlid Diederik Samsom dicht het park een voorbeeldfunctie toe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/14/windpark-noordoostpolder-moet-een-voorbeeldproject-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lochem investeert 1,5 miljoen in zonnepaneel op schooldak</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/10/lochem-investeert-15-miljoen-in-zonnepaneel-op-schooldak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lochem-investeert-15-miljoen-in-zonnepaneel-op-schooldak</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/10/lochem-investeert-15-miljoen-in-zonnepaneel-op-schooldak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Investering]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-effici]]></category>
		<category><![CDATA[gemeentehuis]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Lochem onderzoekt of het dak van het Staring College stevig genoeg is voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook andere Lochemse scholen zijn in beeld voor het winnen van zonne-energie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/10/lochem-investeert-15-miljoen-in-zonnepaneel-op-schooldak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

