<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>EnergieOverheid &#187; Opinie</title>
	<atom:link href="http://www.energieoverheid.nl/category/opinie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieoverheid.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meerderheid voor windmolens in eigen gemeente</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/05/10/meerderheid-voor-windmolens-in-eigen-gemeente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meerderheid-voor-windmolens-in-eigen-gemeente</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/05/10/meerderheid-voor-windmolens-in-eigen-gemeente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[Een meerderheid van 64 procent van Drentenaren staat positief tegenover de plaatsing van windmolens in de eigen gemeente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/05/10/meerderheid-voor-windmolens-in-eigen-gemeente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/05/windmolen1111-150x150.png" length="12363" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/05/windmolen1111-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Henk Bleker haat het woord &#8216;duurzaamheid&#8217;</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/05/08/henk-bleker-haat-het-woord-duurzaamheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=henk-bleker-haat-het-woord-duurzaamheid</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/05/08/henk-bleker-haat-het-woord-duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[henk bleker]]></category>
		<category><![CDATA[kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=7651</guid>
		<description><![CDATA[Henk Bleker heeft een hekel aan het woord 'duurzaamheid', maar wil zich wel richten op duurzame energieopwekking. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/05/08/henk-bleker-haat-het-woord-duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/05/Henk-Bleker-150x150.jpg" length="6166" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/05/Henk-Bleker-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Overheid gedraagt zich als olie- en gasstaatje&#8221;</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/25/overheid-gedraagt-zich-als-olie-en-gasstaatje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overheid-gedraagt-zich-als-olie-en-gasstaatje</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/25/overheid-gedraagt-zich-als-olie-en-gasstaatje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[aardgas]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[energiepolitiek]]></category>
		<category><![CDATA[René van der Bruggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=7309</guid>
		<description><![CDATA[CEO René van der Bruggen van Royal Imtech stelt dat de Nederlandse overheid te veel focust op aardgas en daardoor alternatieven links laat liggen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/25/overheid-gedraagt-zich-als-olie-en-gasstaatje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/Aardgas-150x150.png" length="37190" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/Aardgas-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kabinet heeft verduurzaming op achterstand gezet&#8221;</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/23/kabinet-heeft-verduurzaming-op-achterstand-gezet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kabinet-heeft-verduurzaming-op-achterstand-gezet</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/23/kabinet-heeft-verduurzaming-op-achterstand-gezet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[kabinetsval]]></category>
		<category><![CDATA[milieudefensie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=7260</guid>
		<description><![CDATA[Milieudefensie noemt de val van het kabinet een goede zaak voor natuur en milieu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/23/kabinet-heeft-verduurzaming-op-achterstand-gezet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/milieudefensie-150x150.png" length="16629" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/milieudefensie-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Samsom vergeet Eemshaven in toespraak</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/11/samsom-vergeet-eemshaven-in-toespraak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsom-vergeet-eemshaven-in-toespraak</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/11/samsom-vergeet-eemshaven-in-toespraak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Eemshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Valley]]></category>
		<category><![CDATA[PVDA]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Samsom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[Diederik Samsom wijst Rotterdam aan als het toekomstige centrum van de groene grondstoffeneconomie. "Niet in Rotterdam, maar in de Eemshaven komt de grootste biomassa-centrale van Nederland", reageert directeur Gerrit van Werven van Energy Valley.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/11/samsom-vergeet-eemshaven-in-toespraak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/Eemshaven-150x150.jpg" length="8729" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/Eemshaven-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Handel in emissierechten werkt niet&#8221;</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/10/handel-in-emissierechten-werkt-niet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handel-in-emissierechten-werkt-niet</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/10/handel-in-emissierechten-werkt-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emissierechten]]></category>
		<category><![CDATA[ets]]></category>
		<category><![CDATA[vemw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6876</guid>
		<description><![CDATA[De handel in emissierechten werkt niet, stelt VEMW. Door de economische crisis is de huidige marktprijs te laag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/10/handel-in-emissierechten-werkt-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/co21-150x150.jpg" length="4353" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/co21-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ondergrondse CO2-opslag terug op agenda&#8221;</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/06/ondergrondse-co2-opslag-terug-op-agenda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ondergrondse-co2-opslag-terug-op-agenda</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/06/ondergrondse-co2-opslag-terug-op-agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Bert van der Haar]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 opslag]]></category>
		<category><![CDATA[vno/ncw noord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6845</guid>
		<description><![CDATA[De ondergrondse opslag van CO2 moet terug op de politieke agenda. Dat stelt Bert van der Haar, voorzitter van VNO/NCW Noord.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/04/06/ondergrondse-co2-opslag-terug-op-agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>53.0575676 6.0792041</georss:point><enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/co2-150x150.jpg" length="4353" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/04/co2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>D66 Enschede: renoveer met duurzame materialen</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/30/d66-enschede-renoveer-met-duurzame-materialen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=d66-enschede-renoveer-met-duurzame-materialen</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/30/d66-enschede-renoveer-met-duurzame-materialen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[d66]]></category>
		<category><![CDATA[enschede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6667</guid>
		<description><![CDATA[D66 pleit in Enschede voor het renoveren van leegstaande kantoorpanden met duurzame materialen. De energiezuinige gebouwen zouden op die manier weer aantrekkelijk gemaakt worden voor huurders.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/30/d66-enschede-renoveer-met-duurzame-materialen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.2215385 6.8936620</georss:point><enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/Arke-Enschede-150x150.jpg" length="7000" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/Arke-Enschede-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>PvdA Amersfoort: zonnepanelen op braakliggende gronden</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/23/pvda-amersfoort-zonnepanelen-op-braakliggende-gronden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pvda-amersfoort-zonnepanelen-op-braakliggende-gronden</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/23/pvda-amersfoort-zonnepanelen-op-braakliggende-gronden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[co2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[PVDA]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[In Amersfoort spreekt de PvdA zich uit voor het vaker toepassen van zonne-energie in de stad. De partij wil dat onderzocht wordt of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op braakliggende bouwgronden. Naast het genereren van schone energie, zou dit tegelijkertijd de nodige inkomsten voor de gemeente opleveren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/23/pvda-amersfoort-zonnepanelen-op-braakliggende-gronden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>52.1561127 5.3878264</georss:point><enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/zonnepaneel1182-150x150.png" length="51026" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/zonnepaneel1182-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Braakliggende gemeentegrond inzetten voor zonne-energie&#8221;</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/12/braakliggende-gemeentegrond-inzetten-voor-zonne-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=braakliggende-gemeentegrond-inzetten-voor-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/12/braakliggende-gemeentegrond-inzetten-voor-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[braakliggend terrein]]></category>
		<category><![CDATA[Breda]]></category>
		<category><![CDATA[d66]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[In Breda wil D66 braakliggende terreinen gaan gebruiken voor de plaatsing van zonnepanelen. De partij heeft daartoe een plan naar burgemeester en wethouders gestuurd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/12/braakliggende-gemeentegrond-inzetten-voor-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

