<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>EnergieOverheid &#187; Rapport</title>
	<atom:link href="http://www.energieoverheid.nl/category/rapport-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieoverheid.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veel Nederlanders zijn energieanalfabeet</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/21/veel-nederlanders-zijn-energieanalfabeet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veel-nederlanders-zijn-energieanalfabeet</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/21/veel-nederlanders-zijn-energieanalfabeet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[CATO2]]></category>
		<category><![CDATA[fossiele brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[kooldioxide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders weten weinig over kooldioxide (CO2), fossiele brandstoffen en de Nederlandse energievoorziening. Dat betoogt ECN. Een nieuwe website voorziet in informatie over CO2 en klimaatverandering.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/21/veel-nederlanders-zijn-energieanalfabeet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/12/ecn-50x50.png" length="1441" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/12/ecn-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>DHV brengt ‘bio-based economy’ Zuid-Holland in kaart</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/21/dhv-brengt-%e2%80%98bio-based-economy%e2%80%99-zuid-holland-in-kaart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhv-brengt-%25e2%2580%2598bio-based-economy%25e2%2580%2599-zuid-holland-in-kaart</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/21/dhv-brengt-%e2%80%98bio-based-economy%e2%80%99-zuid-holland-in-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[bioplastics]]></category>
		<category><![CDATA[greenport]]></category>
		<category><![CDATA[haalbaarheidsstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[Advies- en ingenieursbureau DHV onderzoekt de haalbaarheid van een ‘bio-based economy’ in de provincie Zuid-Holland. Dit is een economie waarin bedrijven energie en andere producten vervaardigen uit biomassa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/21/dhv-brengt-%e2%80%98bio-based-economy%e2%80%99-zuid-holland-in-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/12/dhv-50x50.png" length="2043" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/12/dhv-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Omstreden windmolenpark Ossendrecht komt er tóch</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/30/omstreden-windmolenpark-ossendrecht-komt-er-toch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omstreden-windmolenpark-ossendrecht-komt-er-toch</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/30/omstreden-windmolenpark-ossendrecht-komt-er-toch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[leefgebied]]></category>
		<category><![CDATA[windmolens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[Het windmolenpark aan de Kabeljauwdreef in de polders bij Ossendrecht dat oorspronkelijk werd geweigerd, mag nu toch gebouwd worden als het aan de commissie ruimte van de provincie Brabant ligt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/30/omstreden-windmolenpark-ossendrecht-komt-er-toch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/windmolen1-50x50.png" length="1876" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/windmolen1-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Gemeente Bronckhorst maakt zonnepark van vuilstortplaats</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/29/gemeente-bronckhorst-maakt-zonnepark-van-vuilstortplaats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemeente-bronckhorst-maakt-zonnepark-van-vuilstortplaats</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/29/gemeente-bronckhorst-maakt-zonnepark-van-vuilstortplaats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Investering]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[vuilnisbelt]]></category>
		<category><![CDATA[zolar park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[Van vuilstort naar opwekpunt voor duurzame energie. Twee extremen, maar wel degelijk mogelijk. Op de voormalige vuilstort de Langenberg in Zelhem komt namelijk een zogeheten solarpark.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/29/gemeente-bronckhorst-maakt-zonnepark-van-vuilstortplaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/kyocera_solar_array-50x50.jpg" length="1666" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/kyocera_solar_array-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen niet rendabel</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/28/zonnepanelen-op-gemeentelijke-gebouwen-niet-rendabel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zonnepanelen-op-gemeentelijke-gebouwen-niet-rendabel</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/28/zonnepanelen-op-gemeentelijke-gebouwen-niet-rendabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Investering]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[gemeentelijke gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Zonnepanelen spelen een grote rol in vele maatregelen ter verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Maar volgens het college van burgemeester en wethouders is het plaatsen van dergelijke panelen helemaal nog niet rendabel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/28/zonnepanelen-op-gemeentelijke-gebouwen-niet-rendabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepaneel23-50x50.png" length="6487" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepaneel23-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>DHV onderzoekt haalbaarheid biomassacentrale Haaglanden</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/09/dhv-onderzoekt-haalbaarheid-biomassacentrale-haaglanden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhv-onderzoekt-haalbaarheid-biomassacentrale-haaglanden</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/09/dhv-onderzoekt-haalbaarheid-biomassacentrale-haaglanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Investering]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[biomassacentrale]]></category>
		<category><![CDATA[hernieuwbare energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[Advies- en ingenieursbureau DHV voert in opdracht van de gemeente Den Haag een haalbaarheidsstudie uit naar een regionale biomassacentrale voor stadsgewest Haaglanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/09/dhv-onderzoekt-haalbaarheid-biomassacentrale-haaglanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/dhv-50x50.png" length="2043" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/dhv-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Helft gesubsidieerde duurzaamheidsprojecten nooit voltooid</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/07/helft-gesubsidieerde-duurzaamheidsprojecten-nooit-voltooid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helft-gesubsidieerde-duurzaamheidsprojecten-nooit-voltooid</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/07/helft-gesubsidieerde-duurzaamheidsprojecten-nooit-voltooid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Verhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de duurzame projecten die zijn gesubsidieerd sinds 2008 zijn nog niet voltooid. 17 procent is zelfs helemaal geannuleerd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/07/helft-gesubsidieerde-duurzaamheidsprojecten-nooit-voltooid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepaneel22-50x50.png" length="6487" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepaneel22-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Klimaatplannen Amsterdam onhaalbaar</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/24/klimaatplannen-amsterdam-onhaalbaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klimaatplannen-amsterdam-onhaalbaar</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/24/klimaatplannen-amsterdam-onhaalbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 reductie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatplannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam heeft zeer ambitieuze klimaatplannen opgesteld voor te stad. Maar volgens een evaluatie van de gemeente, blijken deze plannen niet of nauwelijks haalbaar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/24/klimaatplannen-amsterdam-onhaalbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/amsterdam-50x50.png" length="6486" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/amsterdam-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Energieverbruik in Assen vervijfvoudigt</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/07/energieverbruik-in-assen-vervijfvoudigt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energieverbruik-in-assen-vervijfvoudigt</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/07/energieverbruik-in-assen-vervijfvoudigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[aardwarmte]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepotentiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[In Assen liggen grote mogelijkheden voor zonne-energie. Dit is gebleken uit de Energiepotentiekaart die afgelopen donderdag is gepresenteerd in de gemeenteraad van de stad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/07/energieverbruik-in-assen-vervijfvoudigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/zonnepaneel221-50x50.png" length="6487" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/zonnepaneel221-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Nederland haalt klimaatdoelen 2020 niet</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/06/nederland-haalt-klimaatdoelen-2020-niet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederland-haalt-klimaatdoelen-2020-niet</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/06/nederland-haalt-klimaatdoelen-2020-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 reductie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer wil dat het kabinet een integrale visie op het energie- en klimaatbeleid opstelt om een duidelijk beeld te scheppen van de economische en maatschappelijke voordelen van energiebesparing, duurzame energie en een CO2-arme energievoorziening.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/06/nederland-haalt-klimaatdoelen-2020-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/subsidie-50x50.png" length="4538" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/subsidie-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

