<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>EnergieOverheid &#187; samenwerking</title>
	<atom:link href="http://www.energieoverheid.nl/category/samenwerking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieoverheid.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oosterhout zet aanval in tegen CO2-uitstoot</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/05/09/oosterhout-zet-aanval-in-tegen-co2-uitstoot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oosterhout-zet-aanval-in-tegen-co2-uitstoot</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/05/09/oosterhout-zet-aanval-in-tegen-co2-uitstoot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Co2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[green deal]]></category>
		<category><![CDATA[oosterhout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=7681</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Oosterhout is vastberaden de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving sterk terug te dringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/05/09/oosterhout-zet-aanval-in-tegen-co2-uitstoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.6410217 4.8616900</georss:point><enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/05/Oosterhout-150x150.png" length="39796" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/05/Oosterhout-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Purmerend vergroent met snipperhout</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/29/purmerend-vergroent-met-snipperhout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=purmerend-vergroent-met-snipperhout</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/29/purmerend-vergroent-met-snipperhout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[hout]]></category>
		<category><![CDATA[purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[staatsbosbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6633</guid>
		<description><![CDATA[Staatsbosbeheer en Stadsverwarming Purmerend (SVP) hebben een overeenkomst getekend ter verdere verduurzaming van de stad. Met ingang van 2014 levert Staatsbosbeheer jaarlijks 100.000 ton biomassa in de vorm van snipperhout.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/29/purmerend-vergroent-met-snipperhout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5143814 4.9640613</georss:point><enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/Purmerend-150x150.png" length="55448" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/Purmerend-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Tilburg moet in 2045 klimaatneutraal zijn</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/20/tilburg-moet-in-2045-klimaatneutraal-zijn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tilburg-moet-in-2045-klimaatneutraal-zijn</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/20/tilburg-moet-in-2045-klimaatneutraal-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Tilburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6333</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Tilburg heeft als doel gesteld om vanaf 2045 geheel klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Deze doelstelling is maandag vastgelegd in een afspraak tussen de gemeente Tilburg en drie betrokken lokale partijen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/20/tilburg-moet-in-2045-klimaatneutraal-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.5862961 5.0791273</georss:point><enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/tilburg-150x150.jpg" length="12622" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/tilburg-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Overeenkomst Drechtsteden over duurzame warmtevoorziening</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/13/overeenkomst-drechtsteden-over-duurzame-warmtevoorziening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overeenkomst-drechtsteden-over-duurzame-warmtevoorziening</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/13/overeenkomst-drechtsteden-over-duurzame-warmtevoorziening/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[drechtsteden]]></category>
		<category><![CDATA[restwarmte]]></category>
		<category><![CDATA[wkk]]></category>
		<category><![CDATA[WKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[In de Drechtsteden zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de realisatie van een duurzame warmtevoorziening. De partijen zijn overeengekomen om samen op lokaal niveau woningen, winkels en bedrijven van duurzame warmte te voorzien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/13/overeenkomst-drechtsteden-over-duurzame-warmtevoorziening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/Drechtsteden-50x50.jpg" length="1208" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/Drechtsteden-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Groningse huurders produceren eigen zonne-energie</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/05/groningse-huurders-produceren-eigen-zonne-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groningse-huurders-produceren-eigen-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/05/groningse-huurders-produceren-eigen-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5858</guid>
		<description><![CDATA[In Groningen produceert een groep samenwerkende huurders vanaf vandaag haar eigen zonne-energie. Commissaris van de koningin Max van den Berg plaatste vandaag het laatste zonnepaneel op het dak van een van de huurders. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/05/groningse-huurders-produceren-eigen-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/zonnepaneel118-50x50.png" length="6487" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/03/zonnepaneel118-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Investeringen in openbaar vervoer op waterstof bemoedigend&#8221;</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/02/investeringen-in-openbaar-vervoer-op-waterstof-bemoedigend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investeringen-in-openbaar-vervoer-op-waterstof-bemoedigend</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/02/investeringen-in-openbaar-vervoer-op-waterstof-bemoedigend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[groenlinks]]></category>
		<category><![CDATA[nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[waterstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[Jolande Sap vindt het bemoedigend dat decentrale overheden en het bedrijfsleven in waterstof durven te investeren. Sap bracht een bezoek aan het HyMove-project, waarin ervaring wordt opgedaan met het gebruik van waterstof in het openbaar vervoer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/03/02/investeringen-in-openbaar-vervoer-op-waterstof-bemoedigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deventenaren gesubsidieerd aan de zonne-energie</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/29/deventenaren-gesubsidieerd-aan-de-zonne-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deventenaren-gesubsidieerd-aan-de-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/29/deventenaren-gesubsidieerd-aan-de-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5741</guid>
		<description><![CDATA[In Deventer worden 75 huishoudens de komende maanden voorzien van zonnepanelen. Stichting Zon Deventer diende hiervoor eind 2011 een succesvolle subsidieaanvraag in bij de provincie Overijssel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/29/deventenaren-gesubsidieerd-aan-de-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goes bespaart energie met deuren dicht</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/06/goes-bespaart-energie-met-deuren-dicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goes-bespaart-energie-met-deuren-dicht</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/06/goes-bespaart-energie-met-deuren-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Deuren dicht]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[stookkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Goes organiseert wederom de zogeheten 'deuren dicht actie' om ondernemers stimuleren de deur van hun winkel te sluiten bij koud weer om energie te besparen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/06/goes-bespaart-energie-met-deuren-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culemborg wil met schonere lucht klimaatneutrale gemeente worden</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/01/24/culemborg-wil-met-schonere-lucht-klimaatneutrale-gemeente-worden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=culemborg-wil-met-schonere-lucht-klimaatneutrale-gemeente-worden</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/01/24/culemborg-wil-met-schonere-lucht-klimaatneutrale-gemeente-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Investering]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[kilmaatneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Culemborg is voornemens een klimaatneutrale gemeente te worden. Het nieuwe Culemborgse Milieuprogramma 2012 is vorige week door het college vastgesteld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/01/24/culemborg-wil-met-schonere-lucht-klimaatneutrale-gemeente-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/01/culemborg-50x50.png" length="5178" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/01/culemborg-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Noord-Hollandse EnergyBoard van start</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/01/20/noord-hollandse-energyboard-van-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noord-hollandse-energyboard-van-start</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/01/20/noord-hollandse-energyboard-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[EnergyBoard]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5129</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 februari presenteert de EnergyBoard zich in de Grote Kerk in Alkmaar. Gedeputeerde duurzame energie De provincie Noord-Holland richt de EnergyBoard maar kijkt naar projecten uit de hele provincie op het gebied van duurzame energie.”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/01/20/noord-hollandse-energyboard-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/01/nh-50x50.png" length="2256" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2012/01/nh-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

