<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>EnergieOverheid &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.energieoverheid.nl/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieoverheid.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Friesland blijft elektrisch varen subsidiëren</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/13/friesland-blijft-elektrisch-varen-subsidieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=friesland-blijft-elektrisch-varen-subsidieren</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/13/friesland-blijft-elektrisch-varen-subsidieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael van Dorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[De provincie Friesland blijft elektrisch varen subsidiëren. Het beleid heeft tot een miljoenenomzet geleid. Ook de regeling voor oplaadpalen blijft in stand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/13/friesland-blijft-elektrisch-varen-subsidieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strengere energie eisen voor gemeentelijke gebouwen</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/08/strengere-energie-eisen-voor-gemeentelijke-gebouwen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strengere-energie-eisen-voor-gemeentelijke-gebouwen</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/08/strengere-energie-eisen-voor-gemeentelijke-gebouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[overheidsgebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[sancties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5242</guid>
		<description><![CDATA[De eisen waaraan gemeenten moeten voldoen met betrekking tot energie in gemeentelijke gebouwen wordt aangescherpt. Wat zijn precies de gevolgen hiervan met ingang van 2013?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2012/02/08/strengere-energie-eisen-voor-gemeentelijke-gebouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwoners Overasselt delen opbrengst zonnecollector</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/30/inwoners-overasselt-delen-opbrengst-zonnecollector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inwoners-overasselt-delen-opbrengst-zonnecollector</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/30/inwoners-overasselt-delen-opbrengst-zonnecollector/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[co-investering]]></category>
		<category><![CDATA[energiepark]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[Als alles volgens plan verloopt wordt het Verenigingsgebouw in het centrum van Overasselt één grote zonnecollector. Het bestuur van het gebouw wil medewerking verlenen aan een plan op het dak van het gebouw een batterij zonnepanelen te plaatsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/30/inwoners-overasselt-delen-opbrengst-zonnecollector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/12/zonnepaneel222-50x50.png" length="6487" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/12/zonnepaneel222-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Overheid noemt locaties voor proef slim energienet</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/05/overheid-noemt-locaties-voor-proef-slim-energienet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overheid-noemt-locaties-voor-proef-slim-energienet</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/05/overheid-noemt-locaties-voor-proef-slim-energienet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[proeftuin]]></category>
		<category><![CDATA[Smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[Negen plaatsen in Nederland zijn door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw &#038; Innovatie aangewezen als potentiële locaties voor het werken met smart grids.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/12/05/overheid-noemt-locaties-voor-proef-slim-energienet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/12/verhagen-50x50.png" length="6316" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/12/verhagen-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Gemeente Oirschot gaat voor zonne-energie</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/04/gemeente-oirschot-gaat-voor-zonne-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemeente-oirschot-gaat-voor-zonne-energie</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/04/gemeente-oirschot-gaat-voor-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Oirschot gaat in 2012 zonnepanelen plaatsen op Sporthal De Kemmer in Oirschot en de St. Willibrordusschool in Middelbeers De gemeente heeft hiervoor rijkssubsidie op duurzame energie toegewezen gekregen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/11/04/gemeente-oirschot-gaat-voor-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepaneel2-50x50.png" length="6487" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/11/zonnepaneel2-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Rechtbank verbiedt proefboring schaliegas</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/25/rechtbank-verbiedt-proefboring-schaliegas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rechtbank-verbiedt-proefboring-schaliegas</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/25/rechtbank-verbiedt-proefboring-schaliegas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[schaliegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Er mag voorlopig in Boxtel niet worden geboord naar schaliegas. De rechtbank ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het college van burgemeester en wethouders ten onrechte een tijdelijke ontheffing heeft verleend voor het plaatsen van een mijnbouwwerk om naar schaliegas te zoeken.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/25/rechtbank-verbiedt-proefboring-schaliegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/schaliegas-50x50.jpg" length="2136" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/schaliegas-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Limburg verlicht wegdek met solar LED</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/18/limburg-verlicht-wegdek-met-solar-led/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limburg-verlicht-wegdek-met-solar-led</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/18/limburg-verlicht-wegdek-met-solar-led/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gijzemijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[snelweg]]></category>
		<category><![CDATA[solar led]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[De provincie Limburg werkt aan een initiatief waarbij knipperende solar-ledverlichting wordt verwerkt in het wegdek op de N273 en de N270. De maatregel moet bijdragen aan de verhoging van de verkeersveiligheid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/10/18/limburg-verlicht-wegdek-met-solar-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/solarled-50x50.png" length="4371" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/10/solarled-50x50.png" width="50" height="50" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Bedrijfsleven: nieuwe aanpak is kans voor ambitieus duurzaam inkoopbeleid</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/06/24/bedrijfsleven-nieuwe-aanpak-is-kans-voor-ambitieus-duurzaam-inkoopbeleid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bedrijfsleven-nieuwe-aanpak-is-kans-voor-ambitieus-duurzaam-inkoopbeleid</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/06/24/bedrijfsleven-nieuwe-aanpak-is-kans-voor-ambitieus-duurzaam-inkoopbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam inkopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven moeten actiever betrokken worden bij het inkoopbeleid van de overheid. Deze boodschap staat centraal in het advies dat de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/06/24/bedrijfsleven-nieuwe-aanpak-is-kans-voor-ambitieus-duurzaam-inkoopbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/06/duurzaaminkopen-50x50.jpg" length="1753" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/06/duurzaaminkopen-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Inschrijving OVL-Awards geopend</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/06/09/inschrijving-ovl-awards-geopend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inschrijving-ovl-awards-geopend</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/06/09/inschrijving-ovl-awards-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[openbare verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[taskforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar reikt de Taskforce Verlichting dit jaar opnieuw de OVL-awards uit aan de meest ambitieuze en/of inspirerende gemeenten en provincies op het gebied van energiebesparing in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/06/09/inschrijving-ovl-awards-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/06/openbareverlichting-50x50.jpg" length="2079" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/06/openbareverlichting-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Barneveld bespaart 20% met led-verlichting</title>
		<link>http://www.energieoverheid.nl/2011/06/06/barneveld-bespaart-20-met-led-verlichting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barneveld-bespaart-20-met-led-verlichting</link>
		<comments>http://www.energieoverheid.nl/2011/06/06/barneveld-bespaart-20-met-led-verlichting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barneveld]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[straatverlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieoverheid.nl/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Barneveld wil de komende tien jaar het energieverbruik van de openbare verlichting in Barneveld met twintig procent terugdringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieoverheid.nl/2011/06/06/barneveld-bespaart-20-met-led-verlichting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/06/926062_58270851-50x50.jpg" length="1874" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieoverheid.nl/wp-content/uploads/2011/06/926062_58270851-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

